Encuentre una gran selección de señalización digital de doble cara para soporte de piso de China en PVD®. Quioscos de reproductor de publicidad de señalización digital android 4K con soporte de piso de 55 pulgadas.
PVD® es un fabricante y proveedor profesional de señalización digital de doble cara con soporte de suelo de China. Si está buscando la mejor señalización digital de doble cara con soporte de suelo a bajo precio, ¡consúltenos ahora!
Quioscos de reproductor de publicidad de señalización digital android 4K con soporte de piso de 55 pulgadas.
Especificación del panel | |
Tamaño del panel LCD | 32/43/50/55/65/75/85 PULGADAS |
Resolución | 1080x1920/3840x2160 |
Área de visualización | 1209*680mm |
Brillo | 350cd/m2 |
Número de color | 16,7 millones |
Tiempo de respuesta | 8 (ms) aproximadamente |
Contraste | 4000:1 |
Ángulo de visión | 178°/178°(H/V) |
Toda la vida | > 50000 (horas) |
Fuente de alimentación | CA 110 V ~ 240 V, 50/60 HZ |
El consumo de energía | 140W |
Formatos de imagen | JPEG ãBMP ãGIF ãPNG |
Formatos de audio | MP3, WAV, WMA |
Formato de video | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V |
Material de la cáscara | Aluminio+Metal |
Dimensión desnuda | 1960,3*747,1*22,3mm |
Temperatura normal de trabajo | 0°ââ50° |
Temperatura normal de almacenamiento | -20°ââ60° |
Accesorio | Cables de alimentación, manual en inglés, control remoto |
Idioma OSD | Inglés, chino, francés, alemán, italiano, español, árabe |
Especificaciones de Android | |
UPC | Android RK3568/RK3288/T972 |
Conexión de red | Wi-Fi/LAN |
RAM | 2G/8G |
Memoria | 16G/32G/64G |
El sistema operativo | Linux/Android 7.1/11.0 |
Interfaz | USBX2,RJ45X1,HDMIX1 |
especificaciones de Windows | |
UPC | Intel 4 Gen, i3/i5/i7/i9 |
Conexión de red | Wi-Fi/LAN |
RAM | 4G/8G/16G |
Memoria | 128G/256G/512G |
El sistema operativo | ventanas 10/ventanas 11 |
Interfaz | USBX2,RJ45X1,HDMIX1 |
Especificaciones de la pantalla táctil | |
Tipo de pantalla táctil | Toque infrarrojo, toque capacitivo, 10/20 puntos |
Sensor tactil | IR/CPAP |
Superficie táctil | Vidrio templado de 4MM |
Tiempo de respuesta | <10ms |